
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 51. | 1. W zakresie infrastruktury (drogi, inwestycje) | 815 |
| 52. | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenia gminy Strzałkowo | 809 |
| 53. | Gospodarka komunalna | 752 |
| 54. | 2. W zakresie ochrony środowiska, porządku i czystości oraz rolnictwa | 740 |
| 55. | Referendum 2015 | 738 |
| 56. | Rejestr instytucji kultury | 725 |
| 57. | 5. W zakresie spraw oświatowych | 722 |
| 58. | 8. W zakresie inych spraw | 721 |
| 59. | Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy | 707 |
| 60. | Ławnicy | 686 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
